Houtmeten met DIGITECH PROF
Startdatum: | |
Tijd: | 09.00-17.00 uur |
Aantal dagen: | 1 |
Docenten: | David Borgman |
Lokatie: | Eigen locatie |
kosten: | € 425 |
Extra informatie: | Incl lunch, koffie, thee en water. Theorie binnen. Praktijk buiten. Zorg voor goede buitenkleding. |
Minimum deelnemers: | 4 |
Maximaal deelnemers: | 8 |
Opgeven bij: | cursus@borgmanbeheer.nl |
Aanmeld link: | |
Organisatie: | Borgman Beheer Advies |
Adres: | Dreijenlaan 2, 6703 HA Wageningen. |
Email: | cursus@borgmanbeheer.nl |
Website: | https://www.borgmanbeheer.nl |
Contact persoon: | Margriet Schram |
Omschrijving:
Actief in Eigen beheer.
In deze cursus leert u werken met de Haglöf Digitech Professional voor het opnemen en verwerken van opstandgegevens, houtmeetdata, gps-coördinaten en FF gegevens.
Na afloop van deze cursus beschikt u over de basiskennis van het houtmeten op stam conform de Houtmeetrichtlijnen. Daarbij weet u gebruik te maken van de digitale klem, hoogtemeters, en het verwerkingsprogramma LXHM en Cubage. Tevens brengen we u op de hoogte van het vastleggen van flora- en fauna gegevens middels GPS / Mobiel GIS.
Voorkennis:Actief in Eigen beheer.

